Lampu gantung explosion proof seri HRD61 memiliki tiga jenis ukuran wadah anti ledak yang berbeda dari HRD61-150 kemudian HRD61- 250 dan terakhir HRD61-400. Sebernarnya seri ini nyaris sama dengan saudaranya HRD51, bedanya HRD51 terdapat dua seri satu dengan sertifikasi cina dan seri selanjutnya memiliki sertifikat ATEX dan juga ballast di HRD51 tidak tanam sementara untuk seri HRD61 ballast telah tanam di dalam wadah explossion proof untuk balalst memakai electromagnetic ballast. Seperti produk produk warom lainnya HRD61 telah memakai standar CENELEC, IEC, NE, proteksi keamanan lengkap debu maupun gas. Semua seri di HRD61 juga sudah memiliki sertifikat dari ATEX , IECEx, dan CU-TR. Untuk lokasi pemakaian, lampu ini diperuntukkan area industrial tidak dapat di pakai di wilayah pertambangan. Mengenai zona pemakaian di karenakan perlindungan lampu di level yang tinggi memungkinkan lampu dipakai pada zona 1 maupaun zona 2.
Daya lampu yang bisa di pakai pada HRD61-400 adalah 400W sementara lampu yang dapat dipakai bisa dengan HIE (lampu metal halida), HME ( lampu merkuri desakan tinggi), HSE ( lampu sodium desakan tinggi) . Sama dengan saudaranya seri HRD sangat gampang untuk pemasangan dan perawatan. Bahan wadah memakai alumunium dan penutup lampu dari kaca eksklusif yang powerful tahan terhadap peubahan suhu , lalu dilapisi juga dengan kawat yang dengan bahan dari baja karbon. HRD61-400 memiliki panjang 630 mm dan lebar 308 mm bila tanpa aksesoris. Dan berat 22 kg.
HRD61- 250 dengan panjang 570 mm dan lebar 274 mm dan berat 17.20 untuk tipe pendan pole, tipe hook memiliki berat 14.55, dan tipe ceiling beratnya 15.20. lamp holder yang dipakai E40 dan daya lampu untuk HIE (Metal halide lamp) 175 watt, dan 250 watt sedangkan HSE (hidh pressure sodium lamp) dengan 150 watt dan250 watt, yang terakhir HME (High presure mercury lamp) dengan 175 watt dan 250 watt. Lampu HRD61- 250 Telah memiliki IP66 jadi aman dari debu ndan terkena air.
Panjang lampu HRD61-150, 405 mm dengan lebar 237 mm, ini tanpa terdapat reflektor luar dan tanpa asesoris tambahan. lampu HRD61-150 memiliki berat 10.35Kg untuk tipe pendan pole, tipe hook memiliki berat 9.30 Kg, dan tipe ceiling beratnya 9.45Kg. tipe wall lampu HRD61-150 mempunyai berat 11.20Kg dan tipe pole beratnya 9.70Kg. lamp holder yang dipakai E27 dan daya lampu untuk HIE (Metal halide lamp) 70 watt, dan 100 watt dan 150 watt sedangkan HSE (hidh pressure sodium lamp) dengan 70 watt dan100 watt, yang terakhir HME (High presure mercury lamp) dengan 80 watt dan 125 watt. Lampu HRD61- 150 Telah memiliki IP66 jadi aman dari debu dan terkena air untuk IP67 masuk pada opsional.
Berikut tipe dan kode pemesanan cocok* dengan daya lampu yang terdapat*
LAMPU TL ANTI LEDAK BAY51-J | ||||
Tipe/ kode pemesanan | Daya Lampu | Lamp holder
| ||
HIE | HSE | HME | ||
HRD61-150 | 70, 100, 150 | 70, 100 | 80, 125 | E27 |
HRD61-250 | 175, 250 | 150, 250 | 175, 250 | E40 |
HRD61-400 | 400 | 400 | 400 | E40 |
Catatan:
Aksesori pemasangan tidak tergolong dalam paket penjualan. Harus lebih spesifik dalam pemesanan, aksesori dan suku cadang untuk lampu ini bisa dilihat di tabel aksesori dan suku cadang .
Dalam paket penjualan lampu HRD61 explosion proof hanya menyediakan wadah lampu explosion proof tanpa menyertakan lampu, dan direkomendasikan memakai lampu PHILIP.
Secara umum Ballast yang disediakan PHI standar eropa
Reflektor luar lampu tidak masuk dalam paket penjualan, harap ditulis dalam pemesanan.
HRD61 – 150 | |
Proteksi ledakan |
|
Proteksi terhadap Gas | II 2 G Ex d IIC T4/T3 Gb |
Proteksi terhadap Debu | II 2 D Ex tD A21 T135°C /T200°C IP66 |
Sertifikat | DNV 10 ATEX 85533X; IECEx CQM 11.0010; RU C-CN.ГБ05.B.00344 (CU-TR) KZ.7500525.22.01.00380 (CU-TR) |
Kesesuaian dengan standar | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 61241-0, EN 61241-1 IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 61241-0, IEC 61241-1 |
Material |
|
Encloser | Copper free Alumunium,powder coated surface, Yellow (RAL 1021) |
Penutup transparan | Toughened glass, stand 4J impact |
Internal reflector | Ehigh purity aluminium |
Wire guard | Powder coated carbon steel(white) or Stainless steel |
Capacitor | Power factor > 0.90 (compensated) |
Trigger | Trigger anti ledak |
Ballast | Elektromagnetik ballast |
External reflector (opsional) | Pure alumunium, anodic-oxidation treatment for surface |
Exposed fastener | Stainless steel |
Lampu |
|
Lamp Holder | E27 |
Daya lampu | HIE: 70W, 100W, 150W HME: 80W, 125W HSE: 70W, 100W |
Nilai Tegangan | 220~240V AC 50/60Hz |
Kelas Proteksi | M5 (internal &external earth bolts) |
Tingkat Proteksi | IP66, IP67(opsional) |
Suhu Ruangan | T4/T135°C: -60°C ~ +40°C; T3/T200°C :-60°C ~ +55°C |
Terminal | 3x1.5~2.5mm2 (L+N+PE) |
Cable entries | 1 x G3/4” untuk tipe pendant pole dan hook; 4 x M25 x 1,5 untuk tipe dinding dan langit-langit; 1 x G1 untuk tipe tiang |
Cable gland | Lihat pada tabel aksesoris dan suku cadang |
Diameter cable outer | 10~14 (mm) |
HRD61 – 250 | |
Proteksi ledakan |
|
Proteksi terhadap Gas | II 2 G Ex d IIC T3 Gb |
Proteksi terhadap Debu | II 2 D Ex tb IIIC T190°C Db IP66 |
Sertifikat | LCIE 05 ATEX 6142; IECEx CQM 07.0003X; KZ.7500525.22.01.00380 (CU-TR) |
Kesesuaian dengan standar | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31 IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31 |
Material |
|
Encloser | Copper free Alumunium,powder coated surface, Yellow (RAL 1021) |
Penutup transparan | Toughened glass, stand 4J impact |
Internal reflector | Ehigh purity aluminium |
Wire guard | Powder coated carbon steel(white) or Stainless steel |
Capacitor | Power factor > 0.90 (compensated) |
Trigger | Trigger anti ledak |
Ballast | Elektromagnetik ballast |
External reflector (opsional) | Pure alumunium, anodic-oxidation treatment for surface |
Exposed fastener | Stainless steel |
Lampu |
|
Lamp Holder | E40 |
Daya lampu | HIE: 175W, 250W HME: 175W, 250W HSE: 150W, 250W |
Nilai Tegangan | 220~240V AC 50/60Hz |
Kelas Proteksi | M5 (internal &external earth bolts) |
Tingkat Proteksi | IP66 |
Suhu Ruangan | -20°C ~+55°C |
Terminal | 3x1.5~2.5mm2 (L+N+PE) |
Cable entries | 1 x G3/4” untuk tipe pendant pole dan hook; 4 x M25 x 1,5 untuk tipe dinding dan langit-langit; 1 x G1 untuk tipe tiang |
Cable gland | Lihat pada tabel aksesoris dan suku cadang |
Diameter cable outer | Φ10~Φ14 (mm) |
HRD61 – 400 | |
Proteksi ledakan |
|
Proteksi terhadap Gas | II 2 G Ex d IIC T3 Gb |
Proteksi terhadap Debu | II 2 D Ex tb IIIC T194°C Db IP66 |
Sertifikat | LCIE 07 ATEX 6085; IECEx CQM 08.0004; CU-TR |
Kesesuaian dengan standar | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31 IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31 |
Material |
|
Encloser | Copper free Alumunium,powder coated surface, Yellow (RAL 1021) |
Penutup transparan | Toughened glass, stand 4J impact |
Internal reflector | High purity aluminium |
Wire guard | Powder coated carbon steel(white) or Stainless steel |
Capacitor | Power factor > 0.90 (compensated) |
Trigger | Trigger anti ledak |
Ballast | Elektromagnetik ballast |
External reflector (opsional) | Pure alumunium, anodic-oxidation treatment for surface |
Exposed fastener | Stainless steel |
Lampu |
|
Lamp Holder | E40 |
Daya lampu | HIE: 400W HME: 400W HSE: 400W |
Nilai Tegangan | 220~240V AC 50Hz (60Hz opsional) 208V, 250V, 277V AC 50Hz (60Hz opsional) |
Kelas Proteksi | M5 (internal &external earth bolts) |
Tingkat Proteksi | IP66 |
Suhu Ruangan | -20°C ~+55°C |
Terminal | 3x1.5~2.5mm2 (L+N+PE) |
Cable entries | 1 x G3/4” untuk tipe pendant pole dan hook; 4 x M25 x 1,5 untuk tipe dinding dan langit-langit; 1 x G1 untuk tipe tiang |
Cable gland | Lihat pada tabel aksesoris dan suku cadang |
Diameter cable outer | Φ10~Φ14 (mm) |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :
For more information please send me a message or contact us!
Please enter the words you want to search in the field below